학사공지
- 작성부서현장실습지원센터
- 작성일시2025/09/03
- 조회수2,734
2025-1학기 캡스톤디자인 아이템경진대회 결과 발표
인문사회 및 예체능계열
| 수상 | 학과(전공) | 과목명 | 팀명 | 지도 교수 | 대표 학생 | 참여 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 스포츠건강관리학전공 | 건강운동프로그램개발 (캡스톤디자인) | 시니어 바디랩 | 송*훈 | 황*우 | 8 |
| 최우수상 | 연극영화학전공 | 영화제작워크샵2 (캡스톤디자인) | 히사이시조 | 유*환 | 박*민 | 9 |
| 우수상 | 스포츠건강관리학전공 | 건강운동프로그램개발 (캡스톤디자인) | Dream Active | 송*훈 | 정*연 | 9 |
| 우수상 | 산업디자인학전공 | 제품디자인실무1 (캡스톤디자인) | 제품 C | 유*완 | 조*빈 | 6 |
| 장려상 | 스포츠건강관리학전공 | 건강운동프로그램개발 (캡스톤디자인) | 네이처밸런스 | 송*훈 | 김*현 | 9 |
| 입선 | 산업디자인학전공 | 제품디자인실무1 (캡스톤디자인) | 제품 A | 유*완 | 한* | 5 |
| 입선 | 엔터테인먼트학전공 | 엔터테인먼트창업 (캡스톤디자인) | 으랏차 | 류*하 | 김*은 | 6 |
자연과학 및 공학계열
| 수상 | 학과(전공) | 과목명 | 팀명 | 지도 교수 | 대표 학생 | 참여 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 스마트모빌리티공학전공 | 졸업연구 (캡스톤디자인) | ADHD | 이*식 | 허*준 | 5 |
| 최우수상 | 스마트모빌리티공학전공 | 졸업연구 (캡스톤디자인) | Y.C | 이*식 | 양*혁 | 3 |
| 우수상 | 정보보호학전공 | 취약점진단및평가 (캡스톤디자인) | 비상구 | 김*수 | 최*민 | 5 |
| 우수상 | 스마트모빌리티공학전공 | 졸업연구 (캡스톤디자인) | 세이프가드 | 이*식 | 조*서 | 4 |
| 장려상 | 정보보호학전공 | 정보보호관리 (캡스톤디자인) | 챗타펭귄 | 유*재 | 장*정 | 4 |
| 입선 | 정보보호학전공 | 정보보호관리 (캡스톤디자인) | 1와T | 유*재 | 이*연 | 5 |
| 입선 | 정보보호학전공 | 정보보호관리 (캡스톤디자인) | 한영이와 친구들 | 유*재 | 유*영 | 4 |
※ 시상자 혜택: 상금 및 상장 수여, JB-hexa 점수 획득 (참가6, 수상10)
| 구분 | 훈격 | 자연과학, 공학계열 | 인문사회, 예체능계열 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 부상 | 팀 | 부상 | |||
| 대상 | 중부대학교 총장상 | 1 | 60만원 상금 및 상장 | 1 | 60만원 상금 및 상장 | - 상금은 팀별 수상인원에 따라 세금공제 후 지급할 수 있음. - 수상팀 중 우수성과물 팀 특허출원 지원 |
| 최우수상 | 중부대학교 총장상 | 1 | 40만원 상금 및 상장 | 1 | 40만원 상금 및 상장 | |
| 우수상 | 중부대학교 총장상 | 2 | 30만원 상금 및 상장 | 2 | 30만원 상금 및 상장 | |
| 장려상 | 중부대학교 총장상 | 1 | 20만원 상금 및 상장 | 1 | 20만원 상금 및 상장 | |
| 입선 | 중부대학교 총장상 | 2 | 상장 | 2 | 상장 | |
위 수상자는 우수아이템의 결과물을 2025-2학기 중부대학교 캡스톤디자인 경진대회 및 현장실습 수기공모전 개최시 출품을 권장함
향후일정
| 일정 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025.09.10. (수) | 수상 | - 수상팀 팀장 참석 - 장소 별도 통보 |



식단표
편의시설
캠퍼스안내
종합정보
학생상담&
도서관
사이버
증명서발급
금주의식단
종합정보
그룹웨어
도서관
사이버강의실
전자출결시스템
입학정보
학과소개
장학제도
학생생활관
캠퍼스안내