전년도입시결과
2026학년도 입시 결과(학생부 100% 컷 성적)
| 구분 | 모집단위 | 학교생활우수자전형 | 학생부우수자전형 | 지역인재전형 | 실기우수자전형 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생부70%+면접30% | 학생부100% | 학생부100% | 학생부30%+실기70% | |||||||||||||||||||||||
| 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
최종등록자 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
최종등록자 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
최종등록자 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 예비 순위 |
최종등록자 | |||||||
| 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | 평균 | 최저 | |||||||||||||||||||
| 충청국제캠퍼스 | 경찰행정학전공 | 10 | 67 | 6.70 | 9 | 3.78 | 4.60 | 54 | 368 | 6.81 | 146 | 3.32 | 4.00 | 12 | 41 | 3.42 | 7 | 3.46 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 경찰경호학전공 | 10 | 60 | 6.00 | 8 | 3.99 | 5.10 | 25 | 158 | 6.32 | 72 | 4.45 | 5.20 | 5 | 17 | 3.40 | 4 | 4.68 | 5.90 | 12 | 55 | 4.58 | 10 | 4.30 | 5.30 | ||
| 항공운항서비스학전공 (학생부50(51)+면접50(49)) |
23 | 126 | 5.48 | 27 | 3.55 | 5.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 간호학과 | 33 | 382 | 11.58 | 32 | 3.04 | 3.50 | 50 | 832 | 16.64 | 160 | 2.36 | 2.60 | 40 | 382 | 9.55 | 67 | 2.64 | 3.00 | ||||||||
| 물리치료학과 | 11 | 181 | 16.45 | 16 | 2.90 | 3.10 | 18 | 289 | 16.06 | 49 | 2.30 | 2.60 | 5 | 62 | 12.40 | 7 | 2.70 | 2.80 | ||||||||
| 응급구조학과 | - | - | - | - | - | - | 18 | 119 | 6.61 | 86 | 4.09 | 4.90 | 2 | 11 | 5.50 | 7 | 5.15 | 5.60 | ||||||||
| 작업치료학과 | - | - | - | - | - | - | 18 | 103 | 5.72 | 85 | 4.66 | 6.00 | 2 | 9 | 4.50 | 3 | 4.45 | 4.90 | ||||||||
| 반려동물사육학전공 | 16 | 63 | 3.94 | 27 | 3.62 | 5.00 | 21 | 127 | 6.05 | 47 | 3.12 | 3.60 | 3 | 11 | 3.67 | 6 | 4.03 | 5.10 | ||||||||
| 스포츠재활복지학전공 | - | - | - | - | - | - | 6 | 78 | 13.00 | 14 | 3.73 | 3.90 | - | - | - | - | - | - | 10 | 51 | 5.10 | 34 | 5.53 | 6.80 | ||
| 스포츠건강관리학전공 | - | - | - | - | - | - | 5 | 17 | 3.40 | 10 | 4.98 | 6.70 | - | - | - | - | - | - | 12 | 78 | 6.50 | 20 | 4.70 | 6.10 | ||
| 스마트팜학과 | - | - | - | - | - | - | 5 | 24 | 4.80 | 19 | 4.35 | 4.80 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 자유전공학부 | - | - | - | - | - | - | 10 | 41 | 4.10 | 23 | 4.43 | 6.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 고양창의캠퍼스 | 공공안전학전공 | 10 | 52 | 5.20 | 4 | 3.27 | 3.50 | 20 | 85 | 4.25 | 24 | 2.82 | 3.30 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 경영학전공 | 15 | 70 | 4.67 | 24 | 3.23 | 3.60 | 26 | 158 | 6.08 | 36 | 2.60 | 2.80 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 글로벌무역학전공 | 10 | 43 | 4.30 | 5 | 3.03 | 3.30 | 28 | 86 | 3.07 | 31 | 2.93 | 3.50 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 미디어커뮤니케이션학전공 | 20 | 124 | 6.20 | 7 | 2.57 | 3.10 | 27 | 221 | 8.19 | 48 | 2.28 | 2.50 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 문헌정보학전공 | - | - | - | - | - | - | 20 | 129 | 6.45 | 58 | 2.45 | 2.90 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 항공서비스학전공 (학생부50(51)+면접50(49)) |
53 | 1,467 | 27.68 | 68 | 2.97 | 4.20 | 15 | 113 | 7.53 | 27 | 1.96 | 2.20 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 자율설계학부 | - | - | - | - | - | - | 187 | 1,116 | 5.97 | 230 | 2.86 | 3.30 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 동물보건학과 | - | - | - | - | - | - | 27 | 397 | 14.70 | 79 | 2.36 | 2.70 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 유아교육과 | 10 | 164 | 16.40 | 8 | 2.78 | 3.10 | 28 | 288 | 10.29 | 72 | 2.64 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 특수교육과 | 유아특수교육 | 6 | 45 | 7.50 | 3 | 3.63 | 4.10 | 14 | 120 | 8.57 | 39 | 3.65 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 초등특수교육 | 6 | 30 | 5.00 | 3 | 3.15 | 3.50 | 14 | 65 | 4.64 | 26 | 2.87 | 3.30 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 중등특수교육 | 6 | 26 | 4.33 | 2 | 3.55 | 3.80 | 14 | 71 | 5.07 | 29 | 2.79 | 3.40 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 특수체육교육과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 230 | 12.78 | 14 | 3.00 | 3.50 | ||
| 건축학전공 | 8 | 50 | 6.25 | 5 | 3.20 | 3.70 | 30 | 97 | 3.23 | 44 | 3.03 | 3.80 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 게임소프트웨어전공 | 15 | 96 | 6.40 | 33 | 3.32 | 3.90 | 23 | 125 | 5.43 | 52 | 2.66 | 3.30 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 정보보호학전공 | - | - | - | - | - | - | 30 | 98 | 3.27 | 44 | 3.19 | 4.20 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 인공지능전공 | 4 | 54 | 13.50 | 7 | 3.00 | 3.50 | 24 | 194 | 8.08 | 54 | 3.17 | 3.70 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 전기전자공학전공 | 9 | 46 | 5.11 | 14 | 3.32 | 4.00 | 27 | 117 | 4.33 | 42 | 3.09 | 3.40 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 스마트모빌리티공학전공 | 8 | 79 | 9.88 | 9 | 3.94 | 4.20 | 30 | 126 | 4.20 | 68 | 3.58 | 4.20 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 산업디자인학전공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 232 | 6.11 | 42 | 3.43 | 4.70 | ||
| 만화애니메이션학전공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 1,028 | 19.40 | 77 | 2.46 | 3.40 | ||
| 사진영상학전공 | - | - | - | - | - | - | 25 | 130 | 5.20 | 57 | 2.85 | 3.40 | - | - | - | - | - | - | 12 | 58 | 4.83 | 9 | 3.95 | 4.80 | ||
| 연극영화학전공 | 연출/제작/기획 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 181 | 8.62 | 28 | 3.01 | 3.90 | |
| 연기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 257 | 10.71 | 8 | 2.82 | 3.80 | ||
| 실용음악학전공 | 기악 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 196 | 12.25 | 6 | 4.74 | 7.20 | |
| 뮤직프로덕션 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 84 | 10.50 | 7 | 4.24 | 6.00 | ||
| 보컬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 254 | 14.11 | 8 | 4.35 | 7.40 | ||
| 엔터테인먼트학전공 | 8 | 78 | 9.75 | 7 | 2.81 | 3.30 | 30 | 187 | 6.23 | 68 | 2.79 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 뷰티·패션비즈니스학전공 | 20 | 250 | 12.50 | 34 | 2.87 | 3.70 | 15 | 105 | 7.00 | 49 | 2.61 | 3.50 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
※ 진로선택과목(국어, 영어, 수학, 사회, 과학)이 반영된(A=2, B=4, C=6) 입시 결과입니다.
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서
- 입학정보
- 연락처
- 041-750-6807~9
최근업데이트
2026/04/28











