기부자예우
구분 | 1백만원 미만 | 1백만원 이상 | 5백만원 이상 | 1천만원 이상 | 5천만원 이상 | 1억원 이상 | 3억원 이상 | 5억원 이상 | 10억원 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기부자 명부 전산 등록 및 영구보존 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
기부영수증 발행 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
명예의 전당 등재(금액별 차등 명패 적용) | ○(E구간) | ○(D구간) | ○(C구간) | ○(B구간) | ○(A구간) | ○(A구간) | ○(A구간) | ○(A구간) | |
대학 홈페이지 및 정기간행물에 명단 및 내역공개 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
생일 축하카드 발송 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
학교 정기간행물 발송 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
감사장 또는 감사패 증정 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
간담회(만찬) 초청 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
중부대학교 금배지증정 (25만원 상당의 금액) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
본교 행사시 VIP초청 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
강의실, 연구기금 등에 명칭 부여 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
명예학위 수여 | ○ | ○ | ○ | ||||||
기부자 명의 건물명, 기념물 건립 | ○ | ○ | |||||||
평생교육원 수강료 할인 | 10% | 20% | 30% | 50% | 무료 | 무료 | |||
고양캠퍼스 무료주차권 | 1년 | 2년 | 2년 | 3년 | 3년 | 평생 |