2018년~2022년 평가체계
프로그램 학습성과 평가 및 관리 체계
(2018년 입학생 적용)
■ 프로그램 학습성과
PO1. 전인간호 제공을 위한 과학적이고, 전문적인 간호지식을 획득한다.
PO2. 다양한 간호상황에 따른 핵심간호술을 적용한다.
PO3. 대상자의 문제 해결을 위한 치료적 의사소통능력을 획득한다.
PO4. 전문분야 간 협력 및 조정의 중요성을 설명한다.
PO5. 비판적 사고에 근거한 임상적 추론으로 간호과정을 적용한다.
PO6. 간호실무표준과 법적, 윤리적 기준을 이해하고, 적용한다.
PO7. 간호 리더십의 원리를 이해하고, 팀 내에서 발휘한다.
PO8. 간호 연구를 기획하고, 직접 수행한다.
PO9. 국내·외 보건의료정책 변화를 인지한다.
■ 프로그램 학습성과 평가체계
학습성과 | 담당 교수 | 평가항목 교과목/비교과목 | 평가도구 | 배점 반영율 | 평가시기 | 평가기준 | 달성목표 |
PO1 | 임미혜 | 졸업시험 | 졸업시험 성적 (국시교과목 모의고사) | 100 | 4-2 | 상:85점이상중:65-84점 하:65점미만 | ‘중’이상 70%이상 |
PO2 | 서가원 | 핵심술기실습 | 핵심간호술평가 성적 | 30 | 4-1 | 상:85점이상중:65-84점 하:65점미만 | ‘중’이상 70%이상 |
통합시뮬레이션실습1 | 통합실습평가 성적 | 25 | 4-1 | ||||
통합시뮬레이션실습2 | 통합실습평가 성적 | 25 | 4-2 | ||||
비교과 | BLS 자격증 취득 | 20 | 3-2 | ||||
PO3 | 이지영 | 정신간호학3 | 위기상황 의사소통과제 보고서 | 50 | 4-1 | 상:85점이상중:65-84점 하:65점미만 | ‘중’이상 70%이상 |
정신간호학실습2 | 치료적 의사소통과제 보고서 | 50 | 4-1 | ||||
PO4 | 박윤진 | 지역사회간호학실습2 | 현장지도자성적(60%), 출석(40%) | 50 | 4-2 | 상:85점이상중:65-84점 하:65점미만 | ‘중’이상 70%이상 |
간호관리학실습 | 협력 및 조정 보고서 | 50 | 4-2 | ||||
PO5 | 김태희 | 성인간호학5 | 교과목 이수 성적 | 20 | 4-1 | 상:85점이상중:65-84점 하:65점미만 | ‘중’이상 70%이상 |
성인간호학실습4 | 사례보고서 | 40 | 4-2 | ||||
정신간호학실습2 | 사례보고서 | 40 | 4-2 | ||||
PO6 | 채현주 | 간호윤리 | 교과목 이수 성적 | 40 | 2-2 | 상:85점이상중:65-84점 하:65점미만 | ‘중’이상 70%이상 |
보건의료법규 | 교과목 이수 성적 | 40 | 4-2 | ||||
성인간호학실습4 | 현장지도자성적(50%), 출석(50%) | 20 | 4-2 | ||||
PO7 | 신선미 | 간호관리학 2 | 교과목 이수 성적 | 50 | 4-2 | 상:85점이상중:65-84점 하:65점미만 | ‘중’이상 70%이상 |
간호관리학실습 | 리더십 분석 보고서 | 30 | 4-2 | ||||
비교과 | 리더십 활동 보고서 | 20 | 4-2 | ||||
PO8 | 문미영 | 간호연구 | 교과목 이수 성적 | 50 | 3-1 | 상:85점이상중:65-84점 하:65점미만 | ‘중’이상 70%이상 |
비교과 | 졸업 논문 평가 성적 (지도교수별) | 50 | 4-2 | ||||
PO9 | 권영숙 | 지역사회간호학1 | 교과목 이수 성적 | 50 | 3-1 | 상:85점이상중:65-84점 하:65점미만 | ‘중’이상 70%이상 |
지역사회간호학2 | 보건의료정책 분석 보고서 | 30 | 4-1 | ||||
비교과 | 보건의료정책관련 활동 보고서 | 20 | 4-2 |
■ 프로그램 학습성과 관리체계