스쿨버스
2024학년도 2학기 창의캠퍼스(고양) 스쿨버스 운영 노선
통학버스 운행기간 및 노선 안내
운행일 | 등교 | 하교 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
지선 | 셔틀 | 지선 | 셔틀 | ||
09.02(월)~12.26(목) | 부천·부평, 파주, 김포, 화곡·김포, 잠실, 합정 |
삼송, 백석 | 부천·부평, 파주, 김포, 합정·화곡, 잠실, 합정 |
삼송, 백석(대곡역 경유) |
지선버스 등교(뉴신일관광 : 김대성소장 010-3182-5155)
지 역 | 노선명 | 출발 시간 (고양캠퍼스) |
도착 승차장 | 탑승금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
경기/서울 ⇒ 고양 캠퍼스 |
부천 | 7:00 | 부천역 남부방향 2번출구 그레이스 쇼핑센타 안경마을 앞 | 2,000원 | 사진보기 |
부평 | 7:20 | 인천 부평 북부역 11번출구 나와 80m 지점 LG U+매장 앞 | 2,000원 | 사진보기 | |
파주 | 8:00 | 버거킹 금촌역점 건너편(녹십자 약국 앞) | 2,000원 | 사진보기 | |
8:18 | 야당역 신한은행 앞 버스승강장 | 2,000원 | |||
김포 | 7:40 | 김포시청 정문 쌍용자동차 앞 | 2,000원 | 사진보기 | |
7:45 | 사우동 내고향 숯불갈비 앞 버스승강장 | 2,000원 | |||
화곡·김포 | 7:35 | 화곡역 7번출구 파리바게뜨 앞 | 2,000원 | 사진보기 | |
8:00 | 던킨도너츠 김포고촌점 | 2,000원 | |||
잠실 | 7:20 | 잠실역 2번출구 60m 전 버스정류장(서울 송파구 신천동 28) | 2,500원 | 사진보기 | |
8:15 | 도봉산역 환승센터 건너편(서울 도봉구 도봉동 637) | 2,500원 | |||
8:25 | 의정부시청역 1번 출구 | 2,000원 | |||
합정 | 8:00 | 합정역 1번 출구 | 2,000원 | 사진보기 |
지선버스 하교(뉴신일관광 : 김대성소장 010-3182-5155)
지 역 | 노선명 | 출발 시간 (고양캠퍼스) |
도착 승차장 | 탑승금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
고양 캠퍼스 ⇒ 경기/서울 |
부천·부평 | 18:30 | 부평역,부천역 | 2,000원 | |
파주 | 18:30 | 금촌(버거킹 앞), 야당역(한빛마을 버스승강장) | 2,000원 | ||
김포 | 18:30 | 던킨도너츠 김포고촌점 맞은편 | 2,000원 | ||
사우동 내고향 숯불갈비 앞 버스승강장 맞은편 | 2,000원 | ||||
김포시청 정문쌍용자동차 앞맞은편 | 2,000원 | ||||
합정·화곡 | 18:30 | 합정역 | 2,000원 | 합정역 경유(임시운행) | |
화곡역 7번출구 파리바게뜨 앞 맞은편 | 2,000원 | ||||
잠실 | 15:30 | 의정부시청역 | 2,000원 | 신설(임시운행) | |
도봉산역환승센터 | 2,500원 | 신설(임시운행) | |||
18:30 | 의정부시청역 | 2,000원 | |||
도봉산역환승센터 | 2,500원 | ||||
잠실역 | 2,500원 | ||||
합정 | 15:30 | 합정역 | 2,000원 | 시간변경(임시운행) |
※ 학교 스쿨버스 교통카드 발급 : 업체인 뉴신일관광에서 발행한 교통카드만 사용 가능하며, 교통카드가 없는 학생들은 필히 현금을 준비해서 탑승하여 주시기 바랍니다.(일반 신용카드 사용 불가)
※ 교통카드 충전 장소 및 시간 : 세종관 103호, 10:00~15:00(점심시간 12:00~13:00 제외)
※ 통학버스 전체 노선은 탑승 인원이 저조 할 경우 조정 될 수 있습니다.
삼송역 셔틀(원흥역 : 1번출구 앞, 삼송역 : 8번출구 도보 3분 보행 요한성당 앞)
구분 | 원흥역 | 삼송역 | 캠퍼스 하차 | 구분 | 캠퍼스 승차 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
등교 | 08:20 | 08:40 | 하교 | 12:20 | ||
08:25 | 08:35 | 08:55 | 13:20 | |||
08:40 | 09:00 | 14:20 | ||||
09:00 | 09:20 | 15:20 |
||||
09:20 | 09:40 | 16:00 | ||||
09:20 | 09:30 | 09:50 | 16:20 |
|||
10:10 | 10:30 | 17:00 | ||||
10:20 | 10:30 | 10:50 | 17:20 | 원흥역 경유 | ||
11:20 | 11:40 | 18:20 | 원흥역 경유 | |||
13:20 | 13:40 | 19:20 | 원흥역 경유 | |||
14:20 | 14:40 | |||||
15:20 | 15:40 |
백석역 셔틀(백석역 : 7번출구 앞)
구분 | 백석역 | 비고 | 구분 | 캠퍼스 승차 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
등교 | 08:20 | 하교 | 11:20 | 대곡역 경유 | |
08:25 | 13:20 | 대곡역 경유 | |||
08:30 | 14:20 | 대곡역 경유 | |||
09:00 | 15:20 | 대곡역 경유 | |||
09:20 | 16:20 | 대곡역 경유 | |||
09:25 | 16:30 | 대곡역 경유 | |||
09:30 | 17:00 | 대곡역 경유 | |||
10:15 | 17:20 | 대곡역 경유 | |||
10:25 | 17:30 | 대곡역 경유 | |||
11:00 | 18:20 |
대곡역 경유 | |||
12:00 | |||||
14:00 |
통학버스 관련 탑승자 유의사항
- 통학버스 승·하차 시 비치되어 있는 손소독제를 활용하여 주시기 바랍니다.
- 최근 코로나(Covid-19) 확진자가 증가되고 있는 상황을 고려하여 통학버스 내 마스크 착용을 권고 드립니다.
- 통학버스 내 핸드폰 통화나 타인과의 대화를 자제하여 주시기 바랍니다.
- 담당부서
- 학생복지과
- 연락처
- 031-8075-1023